中转收录 / mclmserver
mclmserver
- 系统
- sub2api
- 充值汇率
- ¥1 = $1
- 提供模型
- 152 个
- 分组
- 38 个
- 联系方式
- TG:MCLMLI
价格来源:平台采集账号登录后读取,每 6 小时同步。最近更新 1 小时前。
模型价格
单位:元 / 百万 Token。原始单价(美元)和换算后的人民币价格并排列出,方便和站点后台核对。
暂时没有按 Token 计费的价格。
另有 152 个模型已上架,但还没有拿到价格:claude-haiku-4-5-20251001、claude-opus-4-5-20251101、claude-opus-4-6、claude-opus-4-7、claude-opus-4-8、claude-opus-5、claude-opus-5-5、gemini-3.5-flash-low、gpt-5.6-sol、gpt-6-astra、gpt-6-sol、gpt-6.1-sol 等。
分组倍率
| 分组 | 倍率 | 计费 | 高峰时段 |
|---|---|---|---|
| 【个人】ChatGPT-P1 | 0.12x | 按量 | 无 |
| 【个人】Grok-P1 | 0.2x | 按量 | 无 |
| 【个人】Claude-P1.1 | 0.2x | 按量 | 无 |
| 【企业】Grok-P2(仅展示) | 0.24x | 按量 | 无 |
| 【个人】ChatGPT-P2.1 | 0.24x | 按量 | 无 |
| 【企业】ChatGPT-P4(仅展示) | 0.3x | 按量 | 无 |
| 【企业】Claude-P10(仅展示) | 0.3x | 按量 | 无 |
| 【个人】ChatGPT-P2.2 | 0.35x | 按量 | 无 |
| 【个人】DeepSeek-P1 | 0.4x | 按量 | 无 |
| 【个人】国模-P1 | 0.4x | 按量 | 无 |
| 【个人】Gemini-P1 | 0.4x | 按量 | 无 |
| 【企业】国模-P2(仅展示) | 0.5x | 按量 | 无 |
| 【个人】Claude-P1.2 | 0.5x | 按量 | 无 |
| 【个人】Claude-P2 | 0.5x | 按量 | 无 |
| 【企业】DeepSeek-P2(仅展示) | 0.5x | 按量 | 无 |
| 【企业】ChatGPT-P5(仅展示) | 0.6x | 按量 | 无 |
| 【个人】ChatGPT-P3 | 0.6x | 按量 | 无 |
| 【个人】Gemini-P2 | 0.65x | 按量 | 无 |
| 【个人】Claude-P3 | 0.65x | 按量 | 无 |
| 【企业】Gemini-P3(仅展示) | 0.65x | 按量 | 无 |
| 【企业】国模-P3(仅展示) | 0.7x | 按量 | 无 |
| 【企业】DeepSeek-P3(仅展示) | 0.7x | 按量 | 无 |
| 其他国模请点击【其他】厂商 | 1x | 按量 | 无 |
| 【个人】Claude-P4 | 1x | 按量 | 无 |
| 【个人】Claude-P5 | 1.2x | 按量 | 无 |
| 【个人】Claude-P6.1 | 1.3x | 按量 | 无 |
| 【个人】Claude-P7 | 1.45x | 按量 | 无 |
| 【个人】Claude-P8 | 1.5x | 按量 | 无 |
| 【个人】Claude-P6.2 | 1.6x | 按量 | 无 |
| 【企业】ChatGPT-P6(仅展示) | 1.9x | 按量 | 无 |
| 【企业】Claude-P11(仅展示) | 2x | 按量 | 无 |
| 【企业】Claude-P12.1(仅展示) | 2.4x | 按量 | 无 |
| 【企业】Claude-P12.2(仅展示) | 2.5x | 按量 | 无 |
| 【企业】Claude-P13.1(仅展示) | 2.7x | 按量 | 无 |
| 【企业】Claude-P14.1(仅展示) | 2.8x | 按量 | 无 |
| 【企业】Claude-P13.2(仅展示) | 2.8x | 按量 | 无 |
| 【企业】Claude-P14.2(仅展示) | 2.9x | 按量 | 无 |
| 【个人】Claude-P9 | 4x | 按量 | 无 |
最近动态
收录以来还没有变化。之后模型上架、下架或调价都会记在这里。