模型库 / Gemini 3 Pro Image Preview
Gemini 3 Pro Image Preview图片模型
Gemini 3 Pro Image Preview 是 Google 于 2025-11-20 发布的 Nano Banana 系列图片模型,上下文 64K Token、单次最多输出 32K Token,支持读图、深度思考、联网搜索,训练数据截止 2025-01。
- 厂商
- 系列
- Nano Banana
- 类型
- 图片
- 发布日期
- 2025-11-20
- 上下文长度
- 64K Token
- 最大输出
- 32K Token
- 输入
- 文本、图片
- 输出
- 图片
- 知识截止
- 2025-01
- 能力
- 深度思考、结构化输出、联网搜索、上下文缓存
- 开源
- 否
- 模型 ID
- gemini-3-pro-image-preview
Gemini 3 Pro Image Preview 价格
27 家中转站提供 Gemini 3 Pro Image Preview,其中 22 家可以换算成人民币价格。 官方价:输入 ¥14.4,输出 ¥86.4,每百万 Token;¥0.96 每张(按 $1 = ¥7.2 换算)。
官方阶梯价:输入超过 200K Token:输入 ¥28.8,输出 ¥130。
写代码:输入和输出 10 比 1,七成命中缓存;聊天:3 比 1,不走缓存。 输入长度是每次请求的输入 Token 数,超过分档线后整次请求按高一档的单价算。 高峰价:各站分组和模型的高峰加价都算上,官方有高峰价的也用高峰价(各家高峰时段不同,见分组旁的说明)。 对比的官方价:输入 ¥14.4,输出 ¥86.4,缓存命中 ¥1.44(输入 ≤200K)。
| 站点 | 分组 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 综合价 | 比官方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云卡卡 sub2api | gemini 0.2x | ¥0.40 | ¥2.40 | ¥0.04 | ¥0.90 | 省 97%阶梯价 |
| 云卡卡 sub2api | img 1x | ¥2.00 | ¥12 | ¥0.20 | ¥4.50 | 省 86%阶梯价 |
| TianTian API new-api | 特价分组gemini 0.5x | ¥1.00 | ¥60 | — | ¥15.8 | 省 51% |
| ClawRouter new-api | multipurpose 1x | ¥1.60 | ¥96 | ¥0.40 | ¥25.2 | 省 22% |
| Chirou API new-api | default 1x | ¥2.00 | ¥120 | — | ¥31.5 | 省 3% |
| TianTian API new-api | default 1x | ¥2.00 | ¥120 | — | ¥31.5 | 省 3% |
| TianTian API new-api | gemini-gcp-wav 1.4x | ¥2.80 | ¥168 | — | ¥44.1 | |
| Whale API new-api | Gemini_Cheap 1.6x | ¥3.20 | ¥192 | — | ¥50.4 | |
| 4SAPI new-api | 一key官方中转全模型 2x | ¥4.00 | ¥240 | — | ¥63 | |
| 4SAPI new-api | default 2x | ¥4.00 | ¥240 | — | ¥63 | |
| Whale API new-api | Gemini_Balance 2.1x | ¥4.20 | ¥252 | — | ¥66.2 | |
| Whale API new-api | Vertex 2.2x | ¥4.40 | ¥264 | — | ¥69.3 | |
| TianTian API new-api | gemini-office-wav 2.2x | ¥4.40 | ¥264 | — | ¥69.3 | |
| 4SAPI new-api | Gemini综合分组 2.5x | ¥5.00 | ¥300 | — | ¥78.8 | |
| Code0.ai new-api | Gemini 2.5x | ¥5.00 | ¥300 | — | ¥78.8 | |
| 4SAPI new-api | Gemini优质分组 3.5x | ¥7.00 | ¥420 | — | ¥110 | |
| Chirou API new-api | gemini_direct_mini 4x | ¥8.00 | ¥480 | — | ¥126 | |
| 4SAPI new-api | 企业推荐全模型分组 5x | ¥10 | ¥600 | — | ¥158 | |
| 4SAPI new-api | Gemini-官方 5x | ¥10 | ¥600 | — | ¥158 | |
| Whale API new-api | Gemini_Premium 5.5x | ¥11 | ¥660 | — | ¥173 | |
| Code0.ai new-api | Gemini Official 6x | ¥12 | ¥720 | — | ¥189 | |
| Chirou API new-api | Official 8x | ¥16 | ¥960 | — | ¥252 | |
| Whale API new-api | 正价 8x | ¥16 | ¥960 | — | ¥252 | |
| AiCore API new-api | 已上架,价格未知 | |||||
| Clauddy new-api | 已上架,价格未知 | |||||
| 毫秒API new-api | 已上架,价格未知 | |||||
| FlyMux new-api | 已上架,价格未知 | |||||
| Last API new-api | 已上架,价格未知 | |||||
按次计费
| 站点 | 分组 | 站点模型名 | 每次 | 比官方 |
|---|---|---|---|---|
| 兔子API new-api | default 1x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0 | 省 100% |
| 兔子API new-api | Gemini-Mix 5x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0 | 省 100% |
| 兔子API new-api | 原价分组 10x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0 | 省 100% |
| 兔子API new-api | 官方优惠 7x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0 | 省 100% |
| 兔子API new-api | image 1x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0 | 省 100% |
| 鱼鱼连线 sub2api | Gemini Nano Banana 1x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.02 | 省 98% |
| 创界 API new-api | Discounted-Banana-1 0.092x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.03 | 省 97% |
| AnyAIGC new-api | Discounted-Banana-1 0.099x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.03 | 省 97% |
| 创界 API new-api | Discounted-Banana-2 0.129x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.04 | 省 96% |
| AnyAIGC new-api | Discounted-Banana-2 0.139x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.05 | 省 95% |
| Quanzil API new-api | Discounted-Banana-1 0.147x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.05 | 省 95% |
| Quanzil API new-api | Discounted-Banana-2 0.206x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.07 | 省 93% |
| 创界 API new-api | Aistudio-Gemini-1 0.221x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.07 | 省 92% |
| AnyAIGC new-api | Aistudio-Gemini-1 0.238x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.08 | 省 92% |
| 创界 API new-api | Vertex-Gemini-1 0.25x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.08 | 省 91% |
| AnyAIGC new-api | Vertex-Gemini-1 0.27x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.09 | 省 91% |
| 创界 API new-api | Aistudio-Gemini-2 0.331x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.11 | 省 89% |
| API Models new-api | Image 1x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.11 | 省 89% |
| Quanzil API new-api | Aistudio-Gemini-1 0.353x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.12 | 省 88% |
| AnyAIGC new-api | Aistudio-Gemini-2 0.357x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.12 | 省 88% |
| 创界 API new-api | Vertex-Gemini-2 0.375x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.12 | 省 87% |
| Quanzil API new-api | Vertex-Gemini-1 0.4x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.13 | 省 86% |
| AnyAIGC new-api | Vertex-Gemini-2 0.405x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.13 | 省 86% |
| Quanzil API new-api | Aistudio-Gemini-2 0.529x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.17 | 省 82% |
| YYRouter sub2api | Gemini生图 1x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.18 | 省 81% |
| 创界 API new-api | Aistudio-Gemini-3 0.551x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.18 | 省 81% |
| TokenAge new-api | vip 0.98x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.20 | 省 80% |
| AnyAIGC new-api | Aistudio-Gemini-3 0.596x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.20 | 省 80% |
| Quanzil API new-api | Vertex-Gemini-2 0.6x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.20 | 省 79% |
| 社会牛码 new-api | 生图分组 1x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.20 | 省 79% |
| 社会牛码 new-api | image-2 1x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.20 | 省 79% |
| TokenAge new-api | default 1x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.20 | 省 79% |
| 智创聚合API new-api | Gemini-image-G1 0.8x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.24 | 省 75% |
| Quanzil API new-api | Aistudio-Gemini-3 0.882x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.29 | 省 70% |
| 智创聚合API new-api | B1 1x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.30 | 省 69% |
| DeepRouter new-api | default 1x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.35 | 省 64% |
| 创界 API new-api | Vertex-Gemini-3 1.125x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.37 | 省 62% |
| Aiberm new-api | default 0.23x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.38 | 省 61% |
| 创界 API new-api | Aistudio-Gemini-4 1.195x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.39 | 省 59% |
| AnyAIGC new-api | Vertex-Gemini-3 1.215x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.40 | 省 58% |
| AnyAIGC new-api | Aistudio-Gemini-4 1.29x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.43 | 省 56% |
| 智创聚合API new-api | default 1.5x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.45 | 省 53% |
| DeepRouter new-api | Gemini 1.5x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.53 | 省 46% |
| UiUiAPI聚合平台 new-api | default 1x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.57 | 省 40% |
| Quanzil API new-api | Vertex-Gemini-3 1.8x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.59 | 省 38% |
| APIYI new-api | svip 1x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.63 | 省 35% |
| APIYI new-api | NB_OSS 1x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.63 | 省 35% |
| APIYI new-api | default 1x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.63 | 省 35% |
| Quanzil API new-api | Aistudio-Gemini-4 1.912x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.63 | 省 35% |
| UiUiAPI聚合平台 new-api | 🚀OpeniAI-VIP 1.5x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.86 | 省 11% |
| DeepRouter new-api | Vertex 2.5x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.88 | 省 9% |
| APIYI new-api | NanoBananaEnterprise 1.4x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.88 | 省 9% |
| NekoAPI new-api | gemini-vip 2.5x | gemini-3-pro-image-preview | ¥0.90 | 省 7% |
| UiUiAPI聚合平台 new-api | 🔥Gemini-SVIP 3x | gemini-3-pro-image-preview | ¥1.72 | |
| DeepRouter new-api | Officially 5x | gemini-3-pro-image-preview | ¥1.75 |
价格走势
最近 90 天最便宜的几家(各用自己最便宜的分组),聊天综合价,标准档、闲时价。
调价和上下架
收录以来各站的 Gemini 3 Pro Image Preview 还没有调过价。
Nano Banana 系列其他模型
价格来自各站公开的价格页,每 6 小时同步一次。便宜不等于稳定,充值前先小额试用。