模型库 / GPT 4.1 Nano
GPT 4.1 Nano
GPT 4.1 Nano 是 OpenAI 于 2025-04-14 发布的 GPT-4 系列对话模型,上下文 1M Token、单次最多输出 32K Token,支持读图、工具调用,训练数据截止 2024-04。
- 厂商
- OpenAI
- 系列
- GPT-4
- 类型
- 对话
- 发布日期
- 2025-04-14
- 上下文长度
- 1M Token
- 最大输出
- 32K Token
- 输入
- 文本、图片
- 输出
- 文本
- 知识截止
- 2024-04
- 能力
- 工具调用、结构化输出、上下文缓存
- 开源
- 否
- 模型 ID
- gpt-4-1-nano
GPT 4.1 Nano 价格
18 家中转站提供 GPT 4.1 Nano,其中 16 家可以换算成人民币价格。 官方价:输入 ¥0.72,输出 ¥2.88,每百万 Token(按 $1 = ¥7.2 换算)。
官方价格
| 档位 | 输入 | 缓存命中 | 输出 |
|---|---|---|---|
| 标准 | ¥0.72 $0.1 | ¥0.18 $0.025 | ¥2.88 $0.4 |
| 批量调用(Batch) | ¥0.36 $0.05 | — | ¥1.44 $0.2 |
| Fast(更快) | ¥1.44 $0.2 | ¥0.36 $0.05 | ¥5.76 $0.8 |
每百万 Token,按 $1 = ¥7.2 换算,灰色是美元原价。
来源:OpenAI官网价格页,2026/10/24 01:53 核对。实际以厂商最新公布为准。
写代码:输入和输出 10 比 1,七成命中缓存;聊天:3 比 1,不走缓存。 高峰价:各站分组和模型的高峰加价都算上,官方有高峰价的也用高峰价(各家高峰时段不同,见分组旁的说明)。 对比的官方价:输入 ¥0.72,输出 ¥2.88,缓存命中 ¥0.18(标准档)。
| 站点 | 分组 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 综合价 | 比官方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创界 API new-api | Azure-Gpt-1 0.055x | ¥0.0055 | ¥0.02 | ¥0.0014 | ¥0.0044 | 省 99% |
| AnyAIGC new-api | Azure-Gpt-1 0.059x | ¥0.0059 | ¥0.02 | ¥0.0015 | ¥0.0047 | 省 99% |
| Quanzil API new-api | Azure-Gpt-1 0.088x | ¥0.0088 | ¥0.04 | ¥0.0022 | ¥0.007 | 省 99% |
| 创界 API new-api | Azure-Gpt-2 0.125x | ¥0.01 | ¥0.05 | ¥0.0031 | ¥0.0099 | 省 98% |
| AnyAIGC new-api | Azure-Gpt-2 0.135x | ¥0.01 | ¥0.05 | ¥0.0034 | ¥0.01 | 省 98% |
| Quanzil API new-api | Azure-Gpt-2 0.2x | ¥0.02 | ¥0.08 | ¥0.005 | ¥0.02 | 省 97% |
| RelayBases new-api | azure-gpt 2x | ¥0.03 | ¥0.06 | ¥0.0072 | ¥0.02 | 省 97% |
| 创界 API new-api | Azure-Gpt-3 0.275x | ¥0.03 | ¥0.11 | ¥0.0069 | ¥0.02 | 省 96% |
| AnyAIGC new-api | Azure-Gpt-3 0.297x | ¥0.03 | ¥0.12 | ¥0.0074 | ¥0.02 | 省 96% |
| Quanzil API new-api | Azure-Gpt-3 0.44x | ¥0.04 | ¥0.18 | ¥0.01 | ¥0.04 | 省 94% |
| 创界 API new-api | Azure-Gpt-4 0.55x | ¥0.06 | ¥0.22 | ¥0.01 | ¥0.04 | 省 92% |
| AnyAIGC new-api | Azure-Gpt-4 0.594x | ¥0.06 | ¥0.24 | ¥0.01 | ¥0.05 | 省 92% |
| 柏拉图AI new-api | vip 0.8x | ¥0.08 | ¥0.16 | ¥0.02 | ¥0.05 | 省 91% |
| 创界 API new-api | Azure-Gpt-5 0.75x | ¥0.07 | ¥0.30 | ¥0.02 | ¥0.06 | 省 90% |
| 柏拉图AI new-api | svip 1x | ¥0.10 | ¥0.20 | ¥0.03 | ¥0.06 | 省 89% |
| 柏拉图AI new-api | default 1x | ¥0.10 | ¥0.20 | ¥0.03 | ¥0.06 | 省 89% |
| RelayBases new-api | openai-official 7x | ¥0.10 | ¥0.20 | ¥0.03 | ¥0.06 | 省 89% |
| 智创聚合API new-api | A1 0.5x | ¥0.05 | ¥0.20 | — | ¥0.06 | 省 89% |
| AnyAIGC new-api | Azure-Gpt-5 0.81x | ¥0.08 | ¥0.32 | ¥0.02 | ¥0.06 | 省 89% |
| Quanzil API new-api | Azure-Gpt-4 0.88x | ¥0.09 | ¥0.35 | ¥0.02 | ¥0.07 | 省 88% |
| 创界 API new-api | Openai-Gpt-2 0.919x | ¥0.09 | ¥0.37 | ¥0.02 | ¥0.07 | 省 87% |
| AnyAIGC new-api | Openai-Gpt-2 0.993x | ¥0.10 | ¥0.40 | ¥0.02 | ¥0.08 | 省 86% |
| DeepRouter new-api | default 1x | ¥0.10 | ¥0.40 | ¥0.03 | ¥0.08 | 省 86% |
| 柏拉图AI new-api | AZ-优质 1.5x | ¥0.15 | ¥0.30 | ¥0.04 | ¥0.09 | 省 84% |
| 创界 API new-api | Openai-Gpt-1 0.735x | ¥0.07 | ¥0.29 | — | ¥0.09 | 省 84% |
| Quanzil API new-api | Azure-Gpt-5 1.2x | ¥0.12 | ¥0.48 | ¥0.03 | ¥0.10 | 省 83% |
| AnyAIGC new-api | Openai-Gpt-1 0.794x | ¥0.08 | ¥0.32 | — | ¥0.10 | 省 82% |
| DAPI new-api | gpt-azure 1.8x | ¥0.18 | ¥0.36 | ¥0.04 | ¥0.11 | 省 81% |
| Aiberm new-api | default 0.23x | ¥0.09 | ¥0.36 | — | ¥0.11 | 省 80% |
| Quanzil API new-api | Openai-Gpt-2 1.471x | ¥0.15 | ¥0.59 | ¥0.04 | ¥0.12 | 省 80% |
| Chirou API new-api | default 1x | ¥0.10 | ¥0.40 | — | ¥0.13 | 省 78% |
| 智创聚合API new-api | B1 1x | ¥0.10 | ¥0.40 | — | ¥0.13 | 省 78% |
| 创界 API new-api | Azure-Gpt-6 1.125x | ¥0.11 | ¥0.45 | — | ¥0.14 | 省 75% |
| Quanzil API new-api | Openai-Gpt-1 1.176x | ¥0.12 | ¥0.47 | — | ¥0.15 | 省 74% |
| AnyAIGC new-api | Azure-Gpt-6 1.215x | ¥0.12 | ¥0.49 | — | ¥0.15 | 省 73% |
| NekoAPI new-api | default 1x | ¥0.20 | ¥0.80 | ¥0.05 | ¥0.16 | 省 72% |
| 4SAPI new-api | 一key官方中转全模型 2x | ¥0.20 | ¥0.80 | ¥0.05 | ¥0.16 | 省 72% |
| 4SAPI new-api | default 2x | ¥0.20 | ¥0.80 | ¥0.05 | ¥0.16 | 省 72% |
| DeepRouter new-api | Azure 2x | ¥0.20 | ¥0.80 | ¥0.05 | ¥0.16 | 省 72% |
| Whale API new-api | azure2 1.4x | ¥0.14 | ¥0.56 | — | ¥0.18 | 省 69% |
| 柏拉图AI new-api | ssvip 3x | ¥0.30 | ¥0.60 | ¥0.07 | ¥0.18 | 省 68% |
| 智创聚合API new-api | default 1.5x | ¥0.15 | ¥0.60 | — | ¥0.19 | 省 67% |
| 4SAPI new-api | gpt综合分组 2.5x | ¥0.25 | ¥1.00 | ¥0.06 | ¥0.20 | 省 65% |
| Quanzil API new-api | Azure-Gpt-6 1.8x | ¥0.18 | ¥0.72 | — | ¥0.23 | 省 60% |
| 柏拉图AI new-api | openai官-优质 4x | ¥0.40 | ¥0.80 | ¥0.10 | ¥0.25 | 省 57% |
| Whale API new-api | azure 2.2x | ¥0.22 | ¥0.88 | — | ¥0.28 | 省 51% |
| 智创聚合API new-api | G2 2.5x | ¥0.25 | ¥1.00 | — | ¥0.32 | 省 44% |
| DeepRouter new-api | Officially 5x | ¥0.50 | ¥2.00 | ¥0.13 | ¥0.40 | 省 31% |
| 智创聚合API new-api | C2 3.5x | ¥0.35 | ¥1.40 | — | ¥0.45 | 省 22% |
| 柏拉图AI new-api | origin 7.3x | ¥0.73 | ¥1.46 | ¥0.18 | ¥0.45 | 省 22% |
| Chirou API new-api | openai_direct_mini 4x | ¥0.40 | ¥1.60 | — | ¥0.51 | 省 11% |
| APIYI new-api | default 1x | ¥0.70 | ¥2.80 | ¥0.17 | ¥0.56 | 省 3% |
| APIYI new-api | svip 1x | ¥0.70 | ¥2.80 | ¥0.17 | ¥0.56 | 省 3% |
| Whale API new-api | openai 4.5x | ¥0.45 | ¥1.80 | — | ¥0.57 | |
| Crazyrouter new-api | default 1x | ¥0.70 | ¥2.80 | ¥0.21 | ¥0.58 | |
| 智创聚合API new-api | G1 5x | ¥0.50 | ¥2.00 | — | ¥0.64 | |
| Whale API new-api | 正价 8x | ¥0.80 | ¥3.20 | — | ¥1.02 | |
| Chirou API new-api | Official 8x | ¥0.80 | ¥3.20 | — | ¥1.02 | |
| AiCore API new-api | 已上架,价格未知 | |||||
| 毫秒API new-api | 已上架,价格未知 | |||||
按次计费
价格走势
最近 90 天最便宜的几家(各用自己最便宜的分组),写代码综合价,标准档、闲时价。
调价和上下架
收录以来各站的 GPT 4.1 Nano 还没有调过价。
GPT-4 系列其他模型
价格来自各站公开的价格页,每 6 小时同步一次。便宜不等于稳定,充值前先小额试用。