模型库 / GPT Image 1
GPT Image 1图片模型
GPT Image 1 是 OpenAI 于 2025-04-24 发布的 GPT Image 系列图片模型,上下文 128K Token,支持读图。
- 厂商
- OpenAI
- 系列
- GPT Image
- 类型
- 图片
- 发布日期
- 2025-04-24
- 上下文长度
- 128K Token
- 输入
- 文本、图片
- 输出
- 图片
- 开源
- 否
- 模型 ID
- gpt-image-1
GPT Image 1 价格
20 家中转站提供 GPT Image 1,其中 17 家可以换算成人民币价格。 官方价:输入 ¥36,输出 ¥288,每百万 Token(按 $1 = ¥7.2 换算)。
官方价格
| 档位 | 输入 | 缓存命中 | 输出 |
|---|---|---|---|
| 标准 | ¥36 $5 | ¥9.00 $1.25 | ¥288 $40 |
| 批量调用(Batch) | ¥18 $2.5 | ¥4.54 $0.63 | ¥144 $20 |
每百万 Token,按 $1 = ¥7.2 换算,灰色是美元原价。
其他计费项(每百万 Token):图片输入 ¥72 $10;图片输入(缓存命中) ¥18 $2.5
来源:OpenAI官网价格页,2026/10/24 01:53 核对。实际以厂商最新公布为准。
写代码:输入和输出 10 比 1,七成命中缓存;聊天:3 比 1,不走缓存。 高峰价:各站分组和模型的高峰加价都算上,官方有高峰价的也用高峰价(各家高峰时段不同,见分组旁的说明)。 对比的官方价:输入 ¥36,输出 ¥288,缓存命中 ¥9.00(标准档)。
| 站点 | 分组 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 综合价 | 比官方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创界 API new-api | Azure-Gpt-1 0.055x | ¥0.28 | ¥2.20 | ¥0.07 | ¥0.76 | 省 99% |
| AnyAIGC new-api | Azure-Gpt-1 0.059x | ¥0.30 | ¥2.38 | ¥0.07 | ¥0.82 | 省 99% |
| Quanzil API new-api | Azure-Gpt-1 0.088x | ¥0.44 | ¥3.52 | ¥0.11 | ¥1.21 | 省 99% |
| 创界 API new-api | Azure-Gpt-2 0.125x | ¥0.63 | ¥5.00 | ¥0.16 | ¥1.72 | 省 98% |
| AnyAIGC new-api | Azure-Gpt-2 0.135x | ¥0.68 | ¥5.40 | ¥0.17 | ¥1.86 | 省 98% |
| Quanzil API new-api | Azure-Gpt-2 0.2x | ¥1.00 | ¥8.00 | ¥0.25 | ¥2.75 | 省 97% |
| TKBOTAI new-api | default_user 1x | ¥2.00 | ¥8.00 | — | ¥3.50 | 省 96% |
| TKBOTAI new-api | default 1x | ¥2.00 | ¥8.00 | — | ¥3.50 | 省 96% |
| TKBOTAI new-api | default_chatgpt 1x | ¥2.00 | ¥8.00 | — | ¥3.50 | 省 96% |
| 创界 API new-api | Azure-Gpt-3 0.275x | ¥1.38 | ¥11 | ¥0.34 | ¥3.78 | 省 96% |
| AnyAIGC new-api | Azure-Gpt-3 0.297x | ¥1.49 | ¥11.9 | ¥0.37 | ¥4.08 | 省 96% |
| Quanzil API new-api | Azure-Gpt-3 0.44x | ¥2.20 | ¥17.6 | ¥0.55 | ¥6.05 | 省 94% |
| 创界 API new-api | Azure-Gpt-4 0.55x | ¥2.75 | ¥22 | ¥0.69 | ¥7.56 | 省 92% |
| AnyAIGC new-api | Azure-Gpt-4 0.594x | ¥2.97 | ¥23.8 | ¥0.74 | ¥8.17 | 省 92% |
| AstralGate new-api | AZ Gpt 0.8x | ¥8.00 | ¥16 | ¥0.08 | ¥10 | 省 90% |
| 创界 API new-api | Openai-Gpt-1 0.735x | ¥3.68 | ¥29.4 | ¥0.92 | ¥10.1 | 省 90% |
| 创界 API new-api | Azure-Gpt-5 0.75x | ¥3.75 | ¥30 | ¥0.94 | ¥10.3 | 省 90% |
| AnyAIGC new-api | Openai-Gpt-1 0.794x | ¥3.97 | ¥31.8 | ¥0.99 | ¥10.9 | 省 89% |
| AnyAIGC new-api | Azure-Gpt-5 0.81x | ¥4.05 | ¥32.4 | ¥1.01 | ¥11.1 | 省 89% |
| Quanzil API new-api | Azure-Gpt-4 0.88x | ¥4.40 | ¥35.2 | ¥1.10 | ¥12.1 | 省 88% |
| 创界 API new-api | Openai-Gpt-2 0.919x | ¥4.60 | ¥36.8 | ¥1.15 | ¥12.6 | 省 87% |
| AnyAIGC new-api | Openai-Gpt-2 0.993x | ¥4.96 | ¥39.7 | ¥1.24 | ¥13.6 | 省 86% |
| Novabridge new-api | default 1x | ¥5.00 | ¥40 | — | ¥13.8 | 省 86% |
| Novabridge new-api | vip 1x | ¥5.00 | ¥40 | — | ¥13.8 | 省 86% |
| 柏拉图AI new-api | default 1x | ¥5.00 | ¥40 | — | ¥13.8 | 省 86% |
| 柏拉图AI new-api | svip 1x | ¥5.00 | ¥40 | — | ¥13.8 | 省 86% |
| Quanzil API new-api | Openai-Gpt-1 1.176x | ¥5.88 | ¥47.1 | ¥1.47 | ¥16.2 | 省 84% |
| Quanzil API new-api | Azure-Gpt-5 1.2x | ¥6.00 | ¥48 | ¥1.50 | ¥16.5 | 省 83% |
| Quanzil API new-api | Openai-Gpt-2 1.471x | ¥7.35 | ¥58.8 | ¥1.84 | ¥20.2 | 省 80% |
| 柏拉图AI new-api | AZ-优质 1.5x | ¥7.50 | ¥60 | — | ¥20.6 | 省 79% |
| Last API new-api | gpt-image-2 1.966x | ¥9.83 | ¥78.6 | — | ¥27 | 省 73% |
| NekoAPI new-api | default 1x | ¥10 | ¥80 | — | ¥27.5 | 省 72% |
| DAPI new-api | gpt-azure生图备用 2x | ¥10 | ¥80 | — | ¥27.5 | 省 72% |
| 柏拉图AI new-api | ssvip 3x | ¥15 | ¥120 | — | ¥41.3 | 省 58% |
| 柏拉图AI new-api | openai官-优质 4x | ¥20 | ¥160 | — | ¥55 | 省 44% |
| Last API new-api | gpt-image-2-pro 6x | ¥30 | ¥240 | — | ¥82.5 | 省 17% |
| 4SAPI new-api | gpt-官方 5x | ¥50 | ¥200 | — | ¥87.5 | 省 12% |
| 4SAPI new-api | 企业推荐全模型分组 5x | ¥50 | ¥200 | — | ¥87.5 | 省 12% |
| APIYI new-api | default 1x | ¥35 | ¥280 | ¥8.75 | ¥96.3 | 省 3% |
| APIYI new-api | svip 1x | ¥35 | ¥280 | ¥8.75 | ¥96.3 | 省 3% |
| Chirou API new-api | Official 8x | ¥80 | ¥160 | ¥0.80 | ¥100 | |
| 柏拉图AI new-api | origin 7.3x | ¥36.5 | ¥292 | — | ¥100 | |
| APIYI new-api | image2Enterprise 1.2x | ¥42 | ¥336 | ¥10.5 | ¥116 | |
| 云卡卡 sub2api | gpt 0.06x | ¥0.30 | — | ¥0.07 | — | |
| 云卡卡 sub2api | codex 0.148x | ¥0.74 | — | ¥0.18 | — | |
| 云卡卡 sub2api | default 0.148x | ¥0.74 | — | ¥0.18 | — | |
| 云卡卡 sub2api | pro-codex 0.185x | ¥0.93 | — | ¥0.23 | — | |
| 云卡卡 sub2api | 科研分组 0.185x | ¥0.93 | — | ¥0.23 | — | |
| 云卡卡 sub2api | 官key 企业采购,编程99%缓(不降智 超稳定 ) 0.7x | ¥3.50 | — | ¥0.88 | — | |
| 云卡卡 sub2api | img 1x | ¥5.00 | — | ¥1.25 | — | |
| 云卡卡 sub2api | test 1x | ¥5.00 | — | ¥1.25 | — | |
| YYRouter sub2api | OpenAI-Pro 0.18x | ¥0.90 | — | ¥0.23 | — | |
| YYRouter sub2api | OpenAI-Pro稳定版 0.35x | ¥1.75 | — | ¥0.44 | — | |
| YYRouter sub2api | OpenAI-Azure渠道 0.5x | ¥2.50 | — | ¥0.63 | — | |
| AiCore API new-api | 已上架,价格未知 | |||||
| mclmserver sub2api | 已上架,价格未知 | |||||
| 毫秒API new-api | 已上架,价格未知 | |||||
按次计费
价格走势
最近 90 天最便宜的几家(各用自己最便宜的分组),聊天综合价,标准档、闲时价。
调价和上下架
收录以来各站的 GPT Image 1 还没有调过价。
GPT Image 系列其他模型
价格来自各站公开的价格页,每 6 小时同步一次。便宜不等于稳定,充值前先小额试用。